Shenzhen Deruxi electronics co., LTD.Professional Original TFT LCD Screen Supplier +86-0573-87238051| E-mail: sales@deruxi.com
Brand Model Size Resolution Brightness Viewing Angle Interface Contrast Operating Temp. Mass production
CHIMEI LQ035NC111 3.5" 320(RGB)×240 300 cd/m² 60/60/50/55 TTL (1 ch, 8-bit) 400:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI G057AGE-T01 5.7" 320(RGB)×240 500 cd/m² 80/80/70/70 TTL (1 ch, 6-bit) 800:1 -30 ~ 85 °C Discontinued
CHIMEI G057VGE-T01 5.7" 640(RGB)×480 450 cd/m² 80/80/70/70 TTL (1 ch, 6-bit) 800:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI G070Y2-L01 7.0" 800(RGB)×480 500 cd/m² 70/70/60/60 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 600:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI G070Y2-T02 7.0" 800(RGB)×480 500 cd/m² 70/70/60/60 TTL (1 ch, 6/8-bit) 600:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI G070Y3-T01 7.0" 800(RGB)×480 600 cd/m² 70/70/60/60 TTL (1 ch, 6-bit) 650:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI LSA40AT9001 10.4" 800(RGB)×600 250 cd/m² 70/70/50/60 Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -10 ~ 50 °C Discontinued
CHIMEI G104V1-T03 10.4" 640(RGB)×480 500 cd/m² 88/88/88/88 CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) 1500:1 -30 ~ 80 °C Discontinued
CHIMEI G104AGE-L02 10.4" 800(RGB)×600 400 cd/m² 80/80/70/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI G104S1-L01 10.4" 800(RGB)×600 400 cd/m² 80/80/70/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI G104X1-L03 10.4" 1024(RGB)×768 350 cd/m² 88/88/88/88 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 1000:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI G104X1-L04 10.4" 1024(RGB)×768 500 cd/m² 88/88/88/88 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 1000:1 -30 ~ 80 °C In Production
CHIMEI G121S1-L02 12.1" 800(RGB)×600 600 cd/m² 89/89/89/89 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 1500:1 -30 ~ 80 °C In Production
CHIMEI G121X1-L04 12.1" 1024(RGB)×768 500 cd/m² 80/80/70/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -30 ~ 70 °C Discontinued
WhatsApp
+86-13927418399
Email
sales@deruxi.com
Phone
+86-13927418399
TOP