Shenzhen Deruxi electronics co., LTD.Professional Original TFT LCD Screen Supplier +86-0573-87238051| E-mail: sales@deruxi.com
Brand Model Size Resolution Brightness Viewing Angle Interface Contrast Operating Temp. Mass production
TIANMA TM024HDH49-00 2.4" 240(RGB)x320 300 cd/m2 80/80/80/80 CPU 8 bits / SPI 800:1 -20 ~ 70℃ In Production
Disea ZW-T020HQS-04 2.0'' 240(RGB)×320 250 cd/m² 80/80/80/80 MCU/RGB/SPI 800:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T022TQI-05 2.2'' 240(RGB)×320 330 cd/m² 55/65/65/65 MCU 8/16-bit 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T024HQI-13CP 2.4'' 240(RGB)×320 450 cd/m² 80/80/80/80 MCU/RGB/SPI 800:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T024HQI-18 2.4'' 240(RGB)×320 220 cd/m² 80/80/80/80 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T024SQS-09 2.4'' 240(RGB)×320 250 cd/m² 55/65/65/65 4-wire SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T024TQI-14 2.4'' 240(RGB)×320 1000 cd/m² 55/65/65/65 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T028BQI-16 2.8'' 240(RGB)×320 500 cd/m² 80/80/80/80 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T028GQS-05 2.8'' 240(RGB)×320 280 cd/m² 55/65/65/65 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T028SQS-01 2.8'' 240(RGB)×320 300 cd/m² 55/65/65/65 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T028SQS-01P 2.8'' 240(RGB)×320 350 cd/m² 55/65/65/65 MCU/RGB/SPI 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T032HQI-09 3.2'' 240(RGB)×320 300 cd/m² 55/65/65/65 RGB/MCU 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
Disea ZW-T035GQI-02 3.5'' 240(RGB)×320 650 cd/m² 65/65/55/65 MCU/RGB/SPI 500:1 -30 ~ 85 °C In Production
Disea ZW-T035GQITR-01 3.5'' 240(RGB)×320 100 cd/m² 35/40/45/50 RGB/SPI 18-bit 150:1 -20 ~ 70 °C In Production
WhatsApp
+86-13927418399
Email
sales@deruxi.com
Phone
+86-13927418399
TOP