Shenzhen Deruxi electronics co., LTD.Professional Original TFT LCD Screen Supplier +86-0573-87238051| E-mail: sales@deruxi.com
Brand Model Size Resolution Brightness Viewing Angle Interface Contrast Operating Temp. Mass production
BOE GT080S0M-N11 8.0" 800(RGB)×600 250 cd/m² 75/75/75/75 Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
BOE BA104S01-200 10.4" 800(RGB)×600 300 cd/m² 70/70/60/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 800:1 -20 ~ 70 °C In Production
BOE BA104S01-300 10.4" 800(RGB)×600 350 cd/m² 80/80/65/75 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 800:1 -30 ~ 80 °C In Production
BOE BA121S01-200 12.1" 800(RGB)×600 350 cd/m² 80/80/65/75 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 800:1 -20 ~ 70 °C In Production
AUO G084SN03 V3 8.4" 800(RGB)×600 250 cd/m² 80/80/80/60 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 600:1 -20 ~ 70 °C In Production
Innolux EJ080NA-05B 8.0" 800(RGB)×600 250 cd/m² 70/70/50/70 Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
AUO G084SN05 V9 8.4" 800(RGB)×600 450 cd/m² 80/80/80/60 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 600:1 -30 ~ 85 °C In Production
TIANMA TM080SDH01-41 8.0" 800(RGB)×600 250 cd/m² 70/70/50/70 RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI LSA40AT9001 10.4" 800(RGB)×600 250 cd/m² 70/70/50/60 Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -10 ~ 50 °C Discontinued
TIANMA TM080SDH02-41 8.0" 800(RGB)×600 400 cd/m² 70/70/50/70 RGB (1 ch, 8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI G104AGE-L02 10.4" 800(RGB)×600 400 cd/m² 80/80/70/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -30 ~ 85 °C In Production
CHIMEI G104S1-L01 10.4" 800(RGB)×600 400 cd/m² 80/80/70/70 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -20 ~ 70 °C In Production
TIANMA TM084SDHG02-00 8.4" 800(RGB)×600 330 cd/m² 70/70/60/70 RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
CHIMEI G121S1-L02 12.1" 800(RGB)×600 600 cd/m² 89/89/89/89 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 1500:1 -30 ~ 80 °C In Production
Disea ZW-T035TGH-01 3.5'' 800(RGB)×600 250 cd/m² 65/65/55/65 RGB 24-bit 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
TIANMA TM104SDH01-00 10.4" 800(RGB)×600 400 cd/m² 70/70/60/70 LVDS (1 ch, 6-bit) 400:1 -20 ~ 70 °C In Production
TIANMA TM104SDHG30-01 10.4" 800(RGB)×600 350 cd/m² 70/70/60/70 RGB (1 ch, 6/8-bit) 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
TIANMA TM121SDS01-05 12.1" 800(RGB)×600 450 cd/m² 80/80/65/75 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -20 ~ 70 °C In Production
TIANMA TM121SDSG05-X00 12.1" 800(RGB)×600 350 cd/m² 80/80/65/75 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -20 ~ 70 °C In Production
AUO A104SN03 V1 10.4" 800(RGB)×600 350 cd/m² 75/75/50/60 TTL(1ch,6/8-bit)+SPI 500:1 -10 ~ 60 °C In Production
AUO G121SN01 V4 12.1" 800(RGB)×600 450 cd/m² 80/80/65/75 LVDS (1 ch, 6/8-bit) 700:1 -30 ~ 85 °C In Production
Disea ZW-T080QGH-02 8.0'' 800(RGB)×600 500 cd/m² 65/65/55/65 RGB 24-bit 500:1 -20 ~ 70 °C In Production
WhatsApp
+86-13927418399
Email
sales@deruxi.com
Phone
+86-13927418399
TOP